Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1995

 

PERSPECTIVAS MUNDIALES DE URBANIZACION.

 

Naciones Unidas ha publicado la Enmienda 1994 a las Proyecciones y Estimaciones Mundiales sobre Poblaciones Urbanas y Rurales. Estas estimaciones y proyecciones constituyen un conjunto uniforme y standard utilizado por el sistema de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, que se actualiza cada dos años por el Departamento de Información Social y Económica y Análisis Político (DESIPA) de la División de Población de Naciones Unidas.

La figura muestra que actualmente el 45% de la población mundial son habitantes urbanos. La mitad de la población mundial vivirá en áreas urbanas hacia el 2005. En el 2025 tres quintos (3/5) de la población mundial serán habitantes urbanos. El 75% de éstos habitantes urbanos vivirá en las regiones más desarrolladas y únicamente el 37% en las regiones menos desarrolladas. En 1994, 2.500 millones de personas viven en áreas urbanas del mundo, de los cuales1.700 millones residen en las regiones menos desarrolladas. La población urbana crece a una tasa de 2,5% por ciento por año, tres veces más que la población rural, que lo hace al 0,8% por ciento anual. Como resultado, las áreas urbanas absorben 61 millones de personas por año, comparado con sólo 25 millones para áreas rurales.

CUADRO Nš 2: POBLACION URBANA Y RURAL Y PORCENTAJE URBANO, 1994 y 2025

Fuente: Population Division, DESIPA, United Nations (Room DC2-1950), New York, NY 10017 USA.

Region Poblacion (miles) Porcentaje

y País Urbana Rural Urbana

1994 2025 1994 2025 1994 2025

 

Total Mundial 2520510 5065332 3109122 3229007 4.8 61.1

Regiones más

desarrolladas(*) 867803 1040049 294643 198357 74.7 84.0

Regiones menos

desarrolladas(**) 1652706 4025285 2814479 3030648 37.0 57.0

Países menos

desarrollados (***) 122340 505513 436978 656765 21.9 43.5

AFRICA 239604 804239 468680 691533 33.8 53.8

AFRICA DEL ESTE 46752 203958 173851 290688 21.2 41.2

Burundi 450 2853 5759 10637 7.2 21.1

Comoros 190 879 440 767 30.1 53.4

Djibouti 467 947 99 108 82.5 89.7

Eritrea 580 2511 2858 4532 16.9 35.7

Etiopia 7018 37929 46417 88957 13.1 29.9

Kenya 7341 32616 20002 30744 26.8 51.5

Madagascar 3780 17378 10523 17041 26.4 50.5

Malawi 1427 7083 9416 15265 13.2 31.7

Mauricius 447 856 657 625 40.5 57.8

Mozambique 5088 21468 10439 13671 32.8 61.1

Reunion 431 738 212 163 67.0 81.9

Rwanda 462 2367 7287 13430 6.0 15.0

Seychelles 39 70 34 25 53.6 73.8

Somalia 2304 9760 6773 11516 25.4 45.9

Uganda 2525 13818 18096 34237 12.2 28.8

Rep.U. de Tanzania 6813 30344 22033 32550 23.6 48.2

Zambia 3936 11467 5260 7664 42.8 59.9

Zimbawe 3454 10874 7548 8758 31.4 55.4

AFRICA DEL CENTRO 26144 102063 53690 87022 32.7 54.0

Angola 3357 14799 7317 11820 31.5 55.6

Camerún 5658 19504 7213 9669 44.0 66.9

Rep. Central Africana 1257 3745 1978 2615 38.9 58.9

Chad 1311 4970 4872 7937 21.2 38.5

Congo 1455 4347 1062 1329 57.8 76.6

Guinea Ecuatorial 159 547 230 251 40.9 68.5

Gabon 631 1877 652 820 49.2 69.6

Santo Tome y Principe 59 145 70 71 45.8 67.2

Zaire 12256 52129 30296 52509 28.8 49.8

AFRICA DEL NORTE 71350 170397 85689 98218 45.4 63.4

Argelia 15030 33675 12295 11800 55.0 74.1

Egipto 27450 60519 34186 36781 44.5 62.2

Libia 4461 11951 765 934 85.4 92.7

Marruecos 12684 26917 13804 13733 47.9 66.2

Sudan 6609 27075 20752 31313 24.2 46.4

Tunez 4957 9784 3777 3506 56.8 73.6

Sahara Occidental 161 477 111 150 59.2 76.1

AFRICA DEL SUR 22089 55168 24236 27631 47.7 66.6

Botswana 391 1651 1053 1328 27.1 55.4

Lesotho 446 1973 1550 2199 22.3 47.3

Namibia 545 1939 955 1110 36.3 63.6

Sudafrica 20457 48673 20097 22278 50.4 68.6

Swazilandia 251 933 581 715 30.2 56.6

AFRICA DEL OESTE 73268 272652 131214 187974 35.8 59.2

Benin 1615 6344 3631 5908 30.8 51.8

Burkina Faso 2534 14376 7511 7279 25.2 66.4

Cabo Verde 200 581 181 155 52.5 78.9

Costa de Marfil 5915 23611 7865 13206 42.9 64.1

Gambia 269 1022 811 1080 24.9 48.6

Ghana 6063 21934 10881 16053 35.8 57.7

Guinea 1872 8039 4629 7049 28.8 53.3

Guinea-Bissau 228 882 822 1096 21.7 44.6

Liberia 1305 4674 1636 2567 44.4 64.6

Mali 2751 12277 7711 12298 26.3 50.0

Mauritania 1165 3255 1052 1189 52.5 73.3

Niger 1472 8160 7374 14225 16.6 36.5

Nigeria 41722 146948 66745 91449 38.5 61.6

Sta. Helena 2 4 4 4 26.3 50.4

Senegal 3381 10505 4721 6391 41.7 62.2

Sierra Leona 1558 5136 2844 3554 35.4 59.1

Togo 1216 4906 2795 4471 30.3 52.3

ASIA 1159325 2718435 2244111 2241552 34.1 54.8

ASIA DEL ESTE 509670 1020396 900631 725417 36.1 58.4

China 355597 831880 853244 694226 29.4 54.5

Rep. D. Pop. de Corea 14308 25094 9175 8292 60.9 75.2

Hong Kong 5539 5778 299 158 94.9 97.3

Japón 96763 103190 28052 18404 77.5 84.9

Macau 393 542 5 4 98.8 99.3

Mongolia 1426 2926 938 901 60.3 76.5

Republica de Corea 35645 50987 8918 3431 80.0 93.7

ASIA SUD CENTRAL 384903 1058372 968066 1137895 28.4 48.2

Afganistan 3701 18059 15178 27204 19.6 39.9

Bangladesh 20899 78430 96888 117699 17.7 40.0

Bhutan 99 597 1514 2539 6.2 19.0

India 243486 629757 675084 762329 26.5 45.2

Irán 38452 92490 27305 31059 58.5 74.9

Kazajstan 10092 16257 6935 5491 59.3 74.8

Kurdizstan 1807 4079 2860 3048 38.7 57.2

Maldivias 65 256 181 303 26.6 45.8

Nepal 2797 13959 18563 26733 13.1 34.3

Pakistan 46615 161579 90031 123248 34.1 56.7

Sri Lanka 4009 10660 14116 14371 22.1 42.6

Tajikistan 1906 5881 4027 5911 32.1 49.9

Turkmenistan 1796 4067 2213 2584 44.8 61.1

Uzbekistan 9179 22300 13170 15378 41.1 59.2

ASIA SUDESTE 156903 395326 318874 318023 33.0 55.4

Brunei 162 308 118 117 57.7 72.5

Camboya 1999 8567 7969 11119 20.1 43.5

Timor del Este 60 173 740 1027 7.5 14.4

Indonesia 67024 167392 127590 108205 34.4 60.7

Laos 999 4316 3743 5372 21.1 44.5

Malasia 10422 22942 9273 8635 52.9 72.7

Myanmar 11774 35759 33780 39805 25.8 47.3

Filipinas 35175 77622 31014 26900 53.1 74.3

Singapur 2821 3355 0 0 100.0 100.0

Tailandia 11487 28756 46696 44827 19.7 39.1

Vietnam 14980 46135 57951 72016 20.5 39.0

ASIA OESTE 107850 244340 56539 60218 65.6 80.2

Armenia 2428 3783 1120 941 68.4 80.1

Azerbaijan 4144 7194 3327 2912 55.5 71.2

Bahrein 493 884 56 38 89.8 95.9

Chipre 393 660 341 267 53.5 71.1

Gaza 721 1357 43 48 94.3 96.6

Georgia 3159 4544 2291 1578 58.0 74.2

Iraq 14760 36435 5165 6221 74.1 85.4

Israel 4940 7308 518 499 90.5 93.6

Jordan 3682 10107 1516 1932 70.8 84.0

Kuwait 1580 2765 53 40 96.8 98.6

Libano 2525 4154 390 271 86.6 93.9

Oman 264 1983 1813 4111 12.7 32.5

Quatar 492 762 48 37 91.1 95.4

Arabia Saudita 13912 37618 3539 5033 79.7 88.2

Siria 7354 23311 6817 10194 51.9 69.6

Turquía 40912 79102 19859 11835 67.3 87.0

Emiratos Arabes Unidos 1554 2700 307 258 83.5 91.3

Yemen 4538 19674 9335 14002 32.7 58.4

EUROPA 532306 597660 194042 120543 73.3 83.2

EUROPA DEL ESTE 216488 245363 92800 54011 70.0 82.0

Bielorusia 7150 8361 3014 1542 70.3 84.4

Bulgaria 6185 6450 2633 1318 70.1 83.0

Republica Checa 6721 8096 3573 2525 65.3 76.2

Hungria 6517 7393 3643 2004 64.1 78.7

Polonia 24644 32565 13697 8977 64.3 78.4

Rep. de Moldavia 2252 3647 2168 1483 50.9 71.1

Rumania 12596 15499 10326 6236 55.0 71.3

Federación Rusa 111429 118705 35941 19843 75.6 85.7

Eslovaquia 3110 4451 2223 1563 58.3 74.0

Ucrania 35884 40195 15582 8519 69.7 82.5

EUROPA DEL NORTE 77951 88137 15354 10414 83.5 89.4

Islas del Canal 43 81 104 92 29.4 46.7

Dinamarca 4403 4577 770 503 85.1 90.1

Estonia 1122 1181 419 241 72.8 83.1

Islas Faeroe 15 28 32 22 32.3 55.5

Finlandia 3192 4129 1891 1278 62.8 76.4

Islandia 243 321 23 17 91.4 95.1

Irlanda 2030 2740 1509 1142 57.4 70.6

Isla de Man 55 85 18 15 75.0 84.7

Letonia 1873 1943 710 392 72.5 83.2

Lituania 2647 3213 1058 603 71.4 84.2

Noruega 3152 3880 1166 839 73.0 82.2

Suecia 7260 8583 1478 1168 83.1 88.0

Reino Unido 51917 57375 6175 4102 89.4 93.3

EUROPASUDCENTRAL 93162 106563 50581 32772 64.8 76.5

Albania 1262 2661 2152 2008 37.0 57.0

Andorra 40 112 24 41 62.5 73.3

Bosnia-Herzegovina 1691 3102 1837 1372 47.9 69.3

Croacia 2862 3428 1642 806 63.5 81.0

Gibraltar 28 28 0 0 100.0 100.0

Grecia 6740 7806 3676 2062 64.7 79.1

Santa Sede 1 1 0 0 100.0 100.0

Italia 38073 39895 19084 12428 66.6 76.2

Malta 324 397 40 25 89.0 94.1

Portugal 3454 5374 6375 4311 35.1 55.5

San Marino 23 34 2 1 93.8 97.8

Eslovenia 1218 1445 725 379 62.7 79.2

España 30160 31886 9407 5685 76.2 84.9

Macedonia 1273 1914 869 656 59.4 74.5

Yugoslavia 6014 8479 4749 2999 55.9 73.9

EUROPA OCCIDENTAL 144705 157597 35307 23346 80.4 87.1

Austria 4391 5651 3527 2611 55.5 68.4

Belgica 9768 10236 312 170 96.9 98.4

Francia 41992 50055 15755 11191 72.7 81.7

Alemania 70150 70310 11127 6132 86.3 92.0

Liechtenstein 6 17 24 24 21.1 41.6

Luxemburgo 355 418 46 21 88.6 95.1

Mónaco 31 43 0 0 100.0 100.0

Holanda 13694 15105 1702 1172 88.9 92.8

Suiza 4317 5762 2814 2024 60.5 74.0

AMERICA LATINA 348923 600952 124618 108833 73.7 84.7

CARIBE 21892 37010 13454 12618 61.9 74.6

Antigua y Barbuda 23 44 42 40 35.7 52.3

Bahamas 234 353 38 26 86.0 93.2

Barbados 122 206 138 104 46.9 66.5

Islas Caiman 30 57 0 0 100.0 100.0

Cuba 8277 10882 2683 1776 75.5 86.0

Rep. Dominicana 4900 8890 2784 2274 63.8 79.6

Guadalupe 418 578 3 1 99.3 99.9

Haiti 2177 7076 4858 6052 30.9 53.9

Jamaica 1293 2319 1136 982 53.2 70.3

Martinica 348 457 27 13 92.8 97.3

Montserrat 1 4 9 8 13.4 32.6

Antillas Holandesas 136 201 61 47 69.3 80.9

Puerto Rico 2662 3828 984 725 73.0 84.1

Saint Kitts and Nevis 17 30 24 17 41.8 63.6

Santa Lucia 67 131 74 68 47.7 65.7

St. Vincent y las Granadias 51 100 60 47 45.8 68.2

Trinidad y Tobago 922 1511 371 297 71.3 83.6

Turks and Caicos Island 6 17 8 9 44.0 64.9

Islas Vírgenes 47 84 57 50 45.1 62.6

AMERICA CENTRAL 83600 157263 40131 40230 67.6 79.6

Belice 98 231 111 155 46.9 59.7

Costa Rica 1645 3843 1702 1765 49.2 68.5

El Salvador 2526 6015 3115 3719 44.8 61.8

Guatemala 4233 13389 6089 8279 41.0 61.8

Honduras 2376 6870 3117 3786 43.2 64.5

México 68691 117222 23167 19372 74.8 85.8

Nicaragua 2662 7072 1613 2007 62.3 77.9

Panamá 1368 2620 1217 1147 52.9 69.6

AMERICA DEL SUR 243432 406679 71033 55984 77.4 87.9

Argentina 30006 43083 4176 3050 87.8 93.4

Bolivia 4327 10370 2910 2761 59.8 79.0

Brasil 123450 204791 35694 25459 77.6 88.9

Chile 11763 17684 2280 2091 83.8 89.4

Colombia 24939 41532 9606 7827 72.2 84.1

Ecuador 6477 13456 4744 4336 57.7 75.6

Islas Malvinas 2 3 0 0 82.4 96.1

Guyana Francesa 107 262 34 43 76.2 85.9

Guyana 294 668 531 473 35.6 58.5

Paraguay 2508 6476 2323 2541 51.9 71.8

Perú 16739 30653 6592 6039 71.7 83.5

Surinan 208 418 210 181 49.7 69.8

Uruguay 2852 3491 315 200 90.1 94.6

Venezuela 19759 33791 1619 984 92.4 97.2

AMERICA DEL NORTE 220574 313336 69324 56230 76.1 84.8

Bermuda 63 73 0 0 100.0 100.0

Canadá 22334 32018 6807 6248 76.6 83.7

Groenlandia 46 59 12 8 79.5 87.9

St. Pierre and Miquelon 6 7 1 0 91.4 94.8

Estados Unidos 198126 281179 62505 49973 76.0 84.9

OCEANIA 19776 30712 8347 10315 70.3 74.9

AUSTRALIA Y

NUEVA ZELANDIA 18160 25863 3225 3180 84.9 89.1

Australia 15129 21852 2724 2814 84.7 88.6

Nueva Zelandia 3031 4011 501 366 85.8 91.6

Melanesia 1178 3766 4507 6362 20.7 37.2

Fiji 311 692 460 469 40.4 59.6

Nueva Caledonia 110 195 68 60 61.7 76.5

Papua Nueva Guinea 665 2431 3540 5101 15.8 32.3

Islas Salomón 61 323 305 521 16.6 38.3

Vanuatu 32 124 134 210 19.1 37.2

Micronesia 200 546 272 358 42.4 60.4

Guam 56 122 91 97 38.0 55.8

Kiribati 27 77 50 67 35.5 53.6

Islas Marshall 36 105 16 22 68.5 82.4

Micronesia, (Fed. Statef) 33 140 88 143 27.6 49.5

Nauru 11 24 0 0 100.0 100.0

Marianas del Norte 25 49 22 22 53.5 69.0

Islas del Pacífico 12 28 5 6 70.3 81.7

POLINESIA 238 538 344 416 40.9 56.4

Samoa Americana 26 69 27 34 49.4 66.8

Islas Cook 11 21 8 7 59.9 75.7

Polinesia Francesa 121 238 94 102 56.3 70.1

Niue 1 1 1 1 29.6 42.5

Pitcairn 0 0 0 0 0.0 0.0

Samoa 35 109 134 198 21.0 35.6

Tokelau 0 0 2 2 0.0 0.0

Tonga 39 89 59 46 39.9 65.9

Tuvalu 4 10 5 4 45.0 70.1

Wallis & Futuna 0 0 14 22 0.0 0.0

Nota: La cifras citadas corresponden a las estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas sobre las poblaciones urbanas y rurales, según la Enmienda 1994 (World Urbanization Prospects: the 1994 Revision).

(*) Las regiones mas desarrolladas comprenden a Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zalandia y Japón.

(**) Las regiones menos desarrolladas comprenden a Africa, Asia (excepto Japón), América Latina y las regiones de Melanesia, Micronesia y Polinesia.

(***) Los países definidos como menos desarrollados por la Asamblea General de Naciones Unidas, son Afganistan, Bangladesh, Bennin, Bhután, Botswna, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Cabo Verde, República Africana del Centro, Chad, Comoros, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos República Democratica, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivias, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa, Santo Tome y Principe, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudan, Togo, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zaire y Zambia.