Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1997 DOCUMENTOS

 

Estado de Ratificación de Convenciones internacionales vinculadas a la materia ambiental

 

Acuerdo para la implementación de las disposiciones de la Convención del Mar de Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1982 (Montego Bay, Jamaica) sobre la Conservación y Administración de Stocks de Peces de Altura y Especies Altamente Migratorias
París, 4 de Agosto de 1995

Estados signatarios: 59.

Estados Partes: 14.

Fecha de firma y ratificación.
Firma y ratificación en la misma fecha = (a)

Alemania 28 Ago 1996

Argentina 4 Dic 1995

Australia 4 Dic 1995

Austria 27 Jun 1996

Bahamas 16 Ene 1997 a

Bangladesh 4 Dic 1995

Bélgica 3 Oct 1996

Belice 4 Dic 1995

Brasil 4 Dic 1995

Burkina Faso 15 Oct 1996

Canadá 4 Dic 1995

China 6 Nov 1996

Comunidad Europea 27 Jun 1996

Cote d'Ivoire 24 Ene 1996

Dinamarca 27 Jun 1996

Egipto 5 Dic 1995

España 3 Dic 1996

Federación Rusa 4 Dic 1995

Fiji 4 Dic 1995 12 Dic 1996

Filipinas 30 Agosto 1996

Finlandia 27 Jun 1996

Francia 4 Dic 1996

Gabón 7 Oct 1996

Grecia 27 Jun 1996

Guinea-Bissau 4 Dic 1995

Islandia 4 Dic 1995 14 Feb 1997

Indonesia 4 Dic 1995

Irlanda 27 Jun 1996

Islas Marshall 4 Dic 1995

Islas Salomón 13 Feb 1997 a

Israel 4 Dic 1995

Italia 27 Jun 1996

Jamaica 4 Dic 1995

Japón 19 Nov 1996

Luxemburgo 27 Jun 1996

Maldivas 8 Oct 1996

Mauritania 21 Dic 1995

Mauricio 25 Mar 1997 a

Micronesia (Estados

Federativos de) 4 Dic 1995 23 May 1997

Marruecos 4 Dic 1995

Namibia 19 Abril 1996

Nauru 10 Jan 1997 a

Nueva Zelandia 4 Dic 1995

Niue 4 Dic 1995

Noruega 4 Dic 1995 30 Dic 1996

Países Bajos 28 Jun 1996

Pakistán 15 Feb 1996

Papua Nueva Guinea 4 Dic 1995

Portugal 27 Jun 1996

República de Korea 26 Nov 1996

Santa Lucía 12 Dic 1995 9 Agosto 1996

Samoa 4 Dic 1995 25 Oct 1996

Senegal 4 Dic 1995 30 Ene 1997

Seychelles 4 Dic 1996

Sri Lanka 9 Oct 1996 24 Oct 1996

Suecia 27 Jun 1996

Tonga 4 Dec 1995 31 Jul 1996

Uganda 10 Oct 1996

Ucrania 4 Dic 1995

Reino Unido 27 Jun 1996

Estados Unidos

de América 4 Dic 1995 21 Agosto 1996

Uruguay 16 Ene 1996

Vanuatu 23 Jul 1996

 

Convención de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación En aquellos países con graves problemas de Desertificación, particularmente En Africa
Abierta a la firma en París el 14 de Octubre de 1994

Entrada En vigencia: 26 de Diciembre 1996.

La Convención fue adoptada el 17 de Junio de 1994 En el Comité de Negociación para la elaboración de una Convención para combatir la desertificación En los países seriamente afectados, particularmente en Africa.

Países firmantes:115.

Estados partes: 79.

Fecha de firma y ratificación.
Ratificación y firma en la misma fecha = (a)

Afganistán 1 Nov 1995 a

Alemania 14 Oct 1994 10 Jul 1996

Angola 14 Oct 1994

Antigua y Barbuda 4 Abr 1995 6 Jun 1997

Argelia 14 Oct 1994 22 May 1996

Argentina 15 Oct 1994 6 Ene 1997

Armenia 14 Oct 1994

Australia 14 Oct 1994

Austria 2 Jun 1997 a

Bangladesh 14 Oct 1994 26 Ene 1996

Barbados 14 May 1997 a

Benin 14 Oct 1994 29 Agosto 1996

Bolivia 14 Oct 1994 1 Agosto 1996

Botswana 12 Oct 1995 11 Sep 1996

Brasil 14 Oct 1994

Burkina Faso 14 Oct 1994 26 Ene 1996

Burundi 14 Oct 1994 6 Ene 1997

Camboya 15 Oct 1994

Camerún 14 Oct 1994 29 May 1997

Canadá 14 Oct 1994 1 Dic 1995

Cabo Verde 14 Oct 1994 8 May 1995

República

Centroafricana 14 Oct 1994 5 Sep 1996

Chad 14 Oct 1994 27 Sep 1996

Chile 3 Mar 1995

China 14 Oct 1994 18 Feb 1997

Colombia 14 Oct 1994

Comoras 14 Oct 1994

Comunidad Europea 14 Oct 1994

Congo 15 Oct 1994

Costa Rica 15 Oct 1994

Cote d'Ivoire 15 Oct 1994 4 Mar 1997

Croacia 15 Oct 1994

Cuba 15 Oct 1994 13 Mar 1997

Dinamarca 15 Oct 1994 22 Dic 1995

Djibouti 15 Oct 1994

Ecuador 19 Ene 1995 6 Sep 1995

Egipto 14 Oct 1994 7 Jul 1995

Eritrea 14 Oct 1994 14 Agosto 1996

España 14 Oct 1994 30 Ene 1996

Estados Unidos

de América 14 Oct 1994

Etiopía 15 Oct 1994

Finlandia 15 Oct 1994 20 Sep 1995 A

Filipinas 8 Dic 1994

Francia 14 Oct 1994 12 Jun 1997

Gabón 6 Sep 1996 a

Gambia 14 Oct 1994 11 Jun 1996

Georgia 15 Oct 1994

Ghana 15 Oct 1994 27 Dic 1996

Grecia 14 Oct 1994 5 May 1997

Granada 28 May 1997 a

Guinea 14 Oct 1994

Guinea-Bissau 15 Oct 1994 27 Oct 1995

Guinea Ecuatorial 14 Oct 1994

Haití 15 Oct 1994 25 Sep 1996

Honduras 22 Feb 1995

Islandia 3 Jun 1997 a

India 14 Oct l994 17 Dic 1996

Indonesia 15 Oct 1994

Irán (República

Islámica del) 14 Oct 1994 29 Abr 1997

Irlanda 15 Oct 1994

Israel 14 Oct 1994 26 Mar 1996

Italia 14 Oct 1994

Japón 14 Oct 1994

Jordania 13 Abr 1995 21 Oct 1996

Kazajstán 14 Oct 1994

Kenya 14 Oct 1994

Kuwait 22 Sep 1995

Laos (Rep. Democrá-

tica Popular de) 30 Aug 1995 20 Sep 1996 A

Líbano 14 Oct 1994 16 May 1996

Lesotho 15 Oct 1994 12 Sep 1995

Jamahiriya Arabe Libia 15 Oct 1994 22 Jul 1996

Luxemburgo 14 Oct 1994 4 Feb 1997

Malasia 6 Oct 1995

Madagascar 14 Oct 1994

Malawi 17 Ene 1995 13 Jun 1996

Malí 15 Oct l994 31 Oct 1995

Malta 15 Oct 1994

Mauritania 14 Oct 1994 7 Agosto 1996

Mauricio 17 Mar 1995 23 Jan 1996

México 15 Oct 1994 3 Abr 1995

Micronesia (Estados

Federales de) 12 Dic 1994 25 Mar 1996

Mongolia 15 Oct 1994 3 Sep 1996

Marruecos 15 Oct 1994 7 Nov 1996

Mozambique 28 Sep 1995 13 Mar 1997

Myanmar 2 Ene 1997 a

Namibia 24 Oct 1994 28 May 1997

Nepal 12 Oct 1995 15 Oct 1996

Nicaragua 21 Nov 1994

Níger 14 Oct 1994 19 Ene 1996

Nigeria 31 Oct 1994

Noruega 15 Oct 1994 30 Aug 1996

Omán 23 Jul 1996 a

Países Bajos 15 Oct 1994 27 Jun 1995

Pakistán 15 Oct 1994 24 Feb 1997

Panamá 22 Feb 1995 4 Abr 1996

Paraguay l Dic 1994 15 Ene 1997

Perú 15 Oct 1994 9 Nov 1995

Portugal 14 Oct 1994 1 Abr 1996

Reino Unido 14 Oct 1994 18 Oct 1996

República Democrática

del Congo 14 Oct 1994

República Arabe Siria 15 Oct 1994 10 Jun 1997

República de Corea 14 Oct 1994

República Unida

de Tanzania 14 Oct 1994

Rwanda 22 Jun 1995

San Vincente y

las Granadinas 15 Oct 1994

Santo Tomé y Príncipe 4 Oct 1995

Senegal 14 Oct 1994 26 Jul 1995

Seychelles 14 Oct 1994

Sierra Leone 11 Nov 1994

Sudáfrica 9 Ene 1995

Sudán 15 Oct 1994 24 Nov 1995

Swazilandia 27 Jul 1995 7 Oct 1996

Suecia 15 Oct 1994 12 Dic 1995

Suiza 14 Oct 1994 19 Ene 1996

Togo 15 Oct 1994 4 Oct 1995 A

Túnez 14 Oct 1994 11 Oct 1995

Turquía 14 Oct 1994

Turkmenistán 27 Mar 1995 18 Sep 1996

Uganda 21 Nov 1994

Uzbekistán 7 Dic 1994 31 Oct 1995

Vanuatu 28 Sep 1995

Yemen 14 Jan 1997 a

Zambia 15 Oct 1994 19 Sep 1996

Zimbabwe 15 Oct 1994

 

 

Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Global
New York 9 de Mayo 1992

Entrada En vigencia: 21 de Marzo de 1994

Estados Partes: 167.

Fecha de firma y ratificación.

Afganistán 12 Jun 1992

Alemania 12 Jun 1992 9 Dic 1993

Albania 3 Oct 1994

Algeria 13 Jun 1992 9 Jun 1993

Angola 14 Jun 1992

Antigua y Barbuda 4 Jun 1992 2 Feb 1993

Arabia Saudita 28 Dic 1994

Argentina 12 Jun 1992 11 Mar 1994

Armenia 13 Jun 1992 14 May 1993

Australia 4 Jun 1992 30 Dic 1992

Austria 8 Jun 1992 28 Feb 1994

Azerbaiján 12 Jun 199216 May 1995

Bahamas 12 Jun 1992 29 Mar 1994

Bahrein 8 Jun 1992 28 Dic 1994

Bangladesh 9 Jun 199215 Abr 1994

Barbados 12 Jun 1992 23 Mar 1994

Bielorrusia 11 Jun 1992

Bélgica 4 Jun 1992 16 Ene 1996

Belice 13 Jun 1992 31 Oct 1994

Benín 13 Jun 1992 3º Jun 1994

Bhutan 11 Jun 1992 25 Agosto 1995

Bolivia 10 Jun 1992 25 Agosto 1995

Botswana 12 Jun 1992 27 Ene 1994

Brasil 4 Jun 1992 28 Feb 1994

Bulgaria 5 Jun 1992 12 May 1995

Burkina Faso 12 Jun 1992 2 Sep 1993

Burundi 11 Jun 1992 6 Ene 1997

Camboya 18 Dic 1995

Camerún 14 Jun 1992 19 Oct 1994

Canadá 12 Jun 1992 4 Dic 1992

Cabo Verde 12 Jun 1992 29 Mar 1995

Chad 12 Jun 1992 7 Jun 1994

China 11 Jun 1992 5 Ene 1993

Colombia 13 Jun 1992 22 Mar 1995

Comoras 11 Jun 31 Oct 1994

Congo 12 Jun 1992 14 oct 1996

Islas Cook 12 Jun 1992 20 Abr 1993

Comunidad Europea 13 Jun 1992 21 Dic 1993

Costa Rica 13 jun 1992 26 Agosto 1994

Cote d´Ivoire 10 Jun 1992 29 Nov 1994

Croacia 11 Jun 1992 8 Abr 1996

Cuba 13 Jun 1992 5 Ene 1994

Chipre 12 Jun 1992

Corea (Rep. Popular

Democrática de) 11 Jun 1992 5 Dic 1994

Dinamarca 9 Jun 1992 21 Dic 1993

Djibouti 12 Jun 1992 27 Agosto 1995

Dominica 21 Jun 1993

República Dominicana 12 Jun 1992

Ecuador 9 Jun 1992 23 Feb 1993

Egipto 9 Jun 1992 5 Dic 1994

El Salvador 13 Jun 1992 4 Dic 1995

Emiratos Arabes Unidos 29 Dic 1995

Eritrea 24 Abr 1995

Eslovaquia 19 May 1993 25 Agosto 1994

Eslovenia 13 Jun 1992 1 Dic 1995

España 13 Jun 1992 21 Dic 1993

Estados Unidos

de América 12 Jun 1992 15 Oct 1992

Estonia 12 Jun 1992 27 Jul 1994

Etiopía 10 Jun 1992 5 Abr 1994

Federación Rusa 13 Jun 1992 28 Dic 1994

Fiji 9 Oct 1992 25 Feb 1993

Finlandia 4 Jun 1992 3 May 1994

Filipinas 12 Jun 1992 2 Aug 1994

Francia 13 Jun 1992 25 Mar 1994

Gabón 12 Jun 1992

Gambia 12 Jun 1992 10 Jun 1994

Georgia 29 Jul 1994

Ghana 12 Jun 1992 6 Sep 1995

Grecia 12 Jun 1992 4 Agosto 1994

Granada 3 Dic 1992 11 Agosto 1994

Guatemala 13 Jun 1992 15 Dic 1995

Guinea 12 Jun 1992 7 May 1993

Guinea-Bissau 12 Jun 1992 27 Oct 1995

Guyana 13 Jun 1992 29 Agosto 1994

Haití 13 Jun 1992 25 Sep 1996

Honduras 13 Jun 1992 19 Oct 1995

Hungría 13 Jun 1992 24 Feb 1994

Islandia 4 Jun 1992 16 Jun 1993

India 10 Jun 1992 1 Nov 1993

Indonesia 5 Jun 1992 23 Aug 1994

Irán (República

Islámica del) 14 Jun 1992 18 Jul 1996

Irlanda 13 Jun 1992 20 Abr 1994

Israel 4 Jun 1992 4 Jun 1996

Islas Marshall 12 Jun 1992 8 Oct 1992

Islas Salomón 13 Jun 1992 28 Dic 1994

Italia 5 Jun 1992 15 Abr 1994

Jamahiriya Arabe

Libia 29 Jun 1992

Jamaica 12 Jun 1992 6 Ene 1995

Japón 13 Jun 1992 28 May 1993

Jordania 11 Jun 1992 12 Nov 1993

Kazajstán 8 Jun 1992 17 May 1995

Kenya 12 Jun 1992 30 Agosto 1994

Kiribati 13 Jun 1992 7 Feb 1995

Kuwait 28 Dic 1994

Laos (República Popu-

lar Democrática de) 4 Jun 1995

Líbano 12 Jun 1992 15 Dic 1994

Lesotho 11 Jun 1992 7 Feb 1995

Letonia 11 Jun 1992 23 Mar 1995

Liberia 12 Jun 1992

Liechtenstein 4 Jun 1992 22 Jun 1994

Lituania 11 Jun 1992 24 Mar 1995

Luxemburgo 9 Jun 1992 9 May 1994

Madagascar 10 Jun 1992

Malawi 10 Jun 1992 21 Apr 1994

Malasia 9 Jun 1993 13 Jul 1994

Maldivas 12 Jun 1992 9 Nov 1992

Malí 30 Sep 1992 28 Dic 1994

Malta 12 Jun 1992 17 Mar 1994

Mauritania 12 Jun 1992 20 Ene 1994

Mauricio 10 Jun 1992 4 Sep 1992

México 13 Jun 1992 11 Mar 1993

Micronesia (Estados

Federales de) 12 Jun 1992 18 Nov 1993

Mónaco 11 Jun 1992 20 Nov 1992

Mongolia 12 Jun 1992 30 Sep 1993

Marruecos 13 Jun 1992 28 Dic 1995

Mozambique 12 Jun 1992 25 Agosto 1995

Myanmar 11 Jun 1992 25 Nov 1994

Namibia 12 Jun 1992 16 May 1995

Nauru 8 Jun 1992 11 Nov 1993

Nepal 12 Jun 1992 2 May 1994

Nueva Zelanda 4 Jun 1992 16 Sep 1993

Nicaragua 13 Jun 1992 31 Oct 1995

Niue 28 Feb 1996

Niger 11 Jun 1992 25 Jul 1995

Nigeria 13 Jun 1992 29 Agosto 1994

Noruega 4 Jun 1992 9 Jul 1993

Omán 11 Jun 1992 8 Feb 1995

Países Bajos 4 Jun 1992 20 Dic 1993

Pakistán 13 Jun 199 21 Jun 1994

Panamá 18 Mar 1993 23 May 1995

Papua Nueva Guinea 13 Jun 1992 16 Mar 1993

Paraguay 12 Jun 1992 24 Feb 1994

Perú 12 Jun 1992 7 Jun 1993

Polonia 5 Jun 1992 28 Jul 1994

Portugal 13 Jun 1992 21 Dic 1993

Quatar 18 Apr 1996

Reino Unido3 12 Jun 1992 8 Dic 1993

República Arabe Siria 4 Ene 1996

Rep. Centroafricana 13 Jun 1992 10 Mar 1995

República de Corea 13 Jun 1992 14 Dic 1993

República Checa 18 Jun 1993 7 Oct 1993

República de Moldova 12 Jun 1992 9 Jun 1995

República Unida

de Tanzania 12 Jun 1992 17 Abr 1996

Rumania 5 Jun 1992 8 Jun 1994

Rwanda 10 Jun 1992

Saint Kitts y Nevis 12 Jun 1992 7 Ene 1993

Santa Lucía 14 Jun 1993 14 Jun 1993

San Vincente y

las Granadinas 2 Dic 1996

Samoa 12 Jun 1992 29 Nov 1994

San Marino 10 Jun 1992 28 Oct 1994

Santo Tomé y Príncipe 12 Jun 1992

Senegal 13 Jun 1992 17 Oct 1994

Seychelles 10 Jun 1992 22 Sep 1992

Sierra Leona 11 Feb 1993 22 Jun 1995

Singapur 13 Jun 1992 29 May 1997

Sudáfrica 15 Jun 1993

Sri Lanka 10 Jun 1992 23 Nov 1993

Sudán 9 Jun 1992 19 Nov 1993

Suriname 13 Jun 1992

Swazilandia 12 Jun 1992 7 Oct 1996

Suecia 8 Jun 1992 23 Jun 1993

Suiza 12 Jun 1992 10 Dic 1993

Tailandia 12 Jun 1992 28 Dic 1994

Togo 12 Jun 1992 8 Mar 1995

Trinidad y Tobago 11 Jun 1992 24 Jun 1994

Túnez 13 Jun 1992 15 Jul 1993

Turkmenistán 5 Jun 1995

Tuvalu 8 Jun 1992 26 Oct 1993

Uganda 13 Jun 1992 8 Sep 1993

Ucrania 11 Jun 1992 13 May 1997

Uruguay 4 Jun 1992 18 Agosto 1994

Uzbekistán 20 Jun 1993

Vanuatu 9 Jun 1992 25 Mar 1993

Venezuela 12 Jun 1992 28 Dic 1994

Vietnam 11 Jun 1992 16 Nov 1994

Yemen 12 Jun 1992 21 Feb 1996

Yugoslavia 8 Jun 1992

Zaire 11 Jun 1992 9 Ene 1995

Zambia 11 Jun 1992 28 May 1993

Zimbabwe 12 Jun 1992 3 Nov 1992

 

Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica
Abierta a la firma en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992

Entrada En vigencia: 29 de Diciembre de 1993

Estados partes: 169.

Fecha de firma y ratificación:

Afganistán 12 Jun 1992

Alemania 12 Jun 1992 21 Dic 1993

Albania 5 Ene 1994

Argelia 13 Jun 1992 14 Ago 1995

Angola 12 Jun 1992

Antigua y Barbuda 5 Jun 1992 9 Mar 1993

Argentina 12 Jun 1992 22 Nov 1994

Armenia 13 Jun 1992 14 May 1993

Australia 5 Jun 1992 18 Jun 1993

Austria 13 Jun 1992 18 Ago 1994

Azerbaiján 12 Jun 1992

Bahamas 12 Jun 1992 2 Sep 1993

Bahrein 9 Jun 1992 30 Ago 1996

Bangladesh 5 Jun 1992 3 May 1994

Barbados 12 Jun 1992 10 Dic 1993

Bielorrusia 11 Jun 1992 8 Sep 1993

Bélgica 5 Jun 1992 22 Nov 1996

Belice 13 Jun 1992 30 Dic 1993

Benin 13 Jun 1992 30 Jun 1994

Bhután 11 Jun 1992 25 Ago 1995

Bolivia 13 Jun 1992 3 Oct 1994

Botswana 8 Jun 1992 12 Oct 1995

Brasil 5 Jun 1992 28 Feb 1994

Bulgaria 12 Jun 1992 17 Abr 1996

Burkina Faso 12 Jun 1992 2 Sep 1993

Burundi 11 Jun 1992 15 Abr 1997

Camboya 9 Feb 1995

Camerún 14 Jun 1992 19 Oct 1994

Canadá 11 Jun 1992 4 Dic 1992

Cabo Verde 12 Jun 1992 29 Mar 1995

Chad 12 Jun 1992 7 Jun 1994

Chile 13 Jun 1992 9 Sep 1994

China 11 Jun 1992 5 Ene 1993

Colombia 12 Jun 1992 28 Nov 1994

Comoras 11 Jun 1992 29 Sep 1994

Comunidad Europea 13 Jun 1992 21 Dic 1993

Congo 11 Jun 1992 1 Ago 1996

Corea (Rep. Popular
Democrática de) 11 Jun 1992 26 Oct 1994

Costa Rica 13 Jun 1992 26 Ago 1994

Cote d'Ivoire 10 Jun 1992 29 Nov 1994

Croacia 11 Jun 1992 7 Oct 1996

Cuba 12 Jun 1992 8 Mar 1994

Chipre 12 Jun 1992 10 Jul 1996

Dinamarca 12 Jun 1992 21 Dic 1993

Djibouti 13 Jun 1992 1 Sep 1994

Dominica 6 Abr 1994

Ecuador 9 Jun 1992 23 Feb 1993

Egipto 9 Jun 1992 2 Jun 1994

Emiratos Arabes

Unidos 11 Jun 1992

El Salvador 13 Jun 1992 8 Sep 1994

Eritrea 21 Mar 1996

Eslovaquia 19 May 1993 25 Ago 1994

Eslovenia 13 Jun 1992 9 Jul 1996

España 13 Jun 1992 21 Dic 1993

Estados Unidos

de América 4 Jun 1993

Estonia 12 Jun 1992 27 Jul 1994

Etiopía 10 Jun 1992 5 Abr 1994

Federación de Rusia 13 Jun 1992 5 Abr 1995

Fiji 9 Oct 1992 25 Feb 1993

Filipinas 12 Jun 1992 8 Oct 1993

Finlandia 5 Jun 1992 27 Jul 1994

Francia 13 Jun 1992 1 Jul 1994

Gabón 12 Jun 1992 14 Mar 1997

Gambia 12 Jun 1992 10 Jun 1994

Georgia 2 Jun 1994

Ghana 12 Jun 1992 29 Ago 1994

Grecia 12 Jun 1992 4 Ago 1994

Granada 3 Dic 1992 11 Ago 1994

Guatemala 13 Jun 1992 10 Jul 1995

Guinea 12 Jun 1992 7 May 1993

Guinea-Bissau 12 Jun 1992 27 Oct 1995

Guinea Ecuatorial 6 Dic 1994

Guyana 13 Jun 1992 29 Ago 1994

Haití 13 Jun 1992 25 Sep 1996

Honduras 13 Jun 1992 31 Jul 1995

Hungría 13 Jun 1992 24 Feb 1994

Islandia 10 Jun 1992 12 Sep 1994

Islas Cook 12 Jun 1992 20 Abr 1993

India 5 Jun 1992 18 Feb 1994

Indonesia 5 Jun 1992 23 Ago 1994

Irán (República

Islámica del) 14 Jun 1992 6 Ago 1996

Irlanda 13 Jun 1992 22 Mar 1996

Israel 11 Jun 1992 7 Ago 1995

Islas Marshall 12 Jun 1992 8 Oct 1992

Islas Salomón 13 Jun 1992 3 Oct 1995

Italia 5 Jun 1992 15 Abr 1994

Jamaica 11 Jun 1992 6 Ene 1995

Jamahiriya Arabe Libia 29 Jun 1992

Japón 13 Jun 1992 28 May 1993

Jordania 11 Jun 1992 12 Nov 1993

Kazajstán 9 Jun 1992 6 Sep 1994

Kenya 11 Jun 1992 26 Jul 1994

Kiribati 16 Aug 1994

Kuwait 9 Jun 1992

Kirguistán 6 Ago 1996

Laos (Rep. Popular

Democrática de) 20 Sep 1996

Letonia 11 Jun 1992 14 Dec 1995

Líbano 12 Jun 19921 5 Dic 1994

Lesotho 11 Jun 1992 10 Jan 1995

Liberia 12 Jun 1992

Liechtenstein 5 Jun 1992

Lituania 11 Jun 1992 1 Feb 1996

Luxemburgo 9 Jun 1992 9 May 1994

Madagascar 8 Jun 1992 4 Mar 1996

Malawi 10 Jun 1992 2 Feb 1994

Malasia 12 Jun 1992 24 Jun 1994

Maldivas 12 Jun 1992 9 Nov 1992

Mali 30 Sep 1992 29 Mar 1995

Malta 12 Jun 1992

Mauritania 12 Jun 1992 16 Ago 1996

Mauricio 10 Jun 1992 4 Sep 1992

México 13 Jun 1992 11 Mar 1993

Micronesia (Estados

Federales de) 12 Jun 1992 20 Jun 1994

Mónaco 11 Jun 1992 20 Nov 1992

Mongolia 12 Jun 1992 30 Sep 1993

Marruecos Jun 1992 21 Ago 1995

Mozambique 12 Jun 1992 25 Ago 1995

Myanmar 11 Jun 1992 25 Nov 1994

Namibia 12 Jun 1992 16 May 1997

Nauru 5 Jun 1992 11 Nov 1993

Nepal 12 Jun 1992 23 Nov 1993

Nueva Zelanda 12 Jun 1992 16 Sep 1993

Nicaragua 13 Jun 1992 20 Nov 1995

Niue 28 Feb 1996

Níger 11 Jun 1992 25 Jul 1995

Nigeria 13 Jun 1992 29 Ago 1994

Noruega 9 Jun 1992 9 Jul 1993

Omán 10 Jun 1992 8 Feb 1995

Países Bajos 5 Jun 1992 12 Jul 1994

Pakistán 5 Jun 1992 26 Jul 1994

Panamá 13 Jun 1992 17 Ene 1995

Papua Nueva Guinea 13 Jun 1992 16 Mar 1993

Paraguay 12 Jun 1992 24 Feb 1994

Perú 12 Jun 1992 7 Jun 1993

Polonia 5 Jun 1992 18 Ene 1996

Portugal 13 Jun 1992 21 Dic 1993

Quatar 11 Jun 1992 21 Ago 1996

Reino Unido 12 Jun 1992 3 Jun 1994

República Arabe Siria 3 May 1993 4 Ene 1996

República Checa 4 Jun 1993 3 Dic 1993

Rep. Centroafricana 13 Jun 1992 15 Mar 1995

República de Tanzania 12 Jun 1992 8 Mar 1996

República Dominicana 13 Jun 1992 25 Nov 1996

República de Corea 13 Jun 1992 3 Oct 1994

República de Moldova 5 Jun 1992 20 Oct 1995

Rumania 5 Jun 1992 17 Ago 1994

Rwanda 10 Jun 1992 29 May 1996

Saint Kitts y Nevis 12 Jun 1992 7 Ene 1993

Santa Lucia 28 Jul 1993

San Vincente y

las Granadinas 3 Jun 1996

Samoa 12 Jun 1992 9 Feb 1994

San Marino 10 Jun 1992 28 Oct 1994

Santo Tomé y Príncipe 12 Jun 1992

Senegal 13 Jun 1992 17 Oct 1994

Seychelles 10 Jun 1992 22 Sep 1992

Sierra Leone 12 Dec 1994

Singapur 10 Mar 1993 21 Dic 1995

Sudáfrica 4 Jun 1993 2 Nov 1995

Sri Lanka 10 Jun 1992 23 Mar 1994

Sudán 9 Jun 1992 30 Oct 1995

Suriname 13 Jun 1992 12 Ene 1996

Swazilandia 12 Jun 1992 9 Nov 1994

Suecia 8 Jun 1992 16 Dic 1993

Suiza 12 Jun 1992 21 Nov 1994

Tailandia 12 Jun 1992

Togo 12 Jun 1992 4 Oct 1995

Trinidad y Tobago 11 Jun 1992 1 Ago 1996

Túnez 13 Jun 1992 15 Jul 1993

Turquía 11 Jun 1992 14 Feb 1997

Turkmenistán 18 Sep 1996

Tuvalu 8 Jun 1992

Ucrania 11 Jun 1992 7 Feb 1995

Uruguay 9 Jun 1992 5 Nov 1993

Uzbekistán 19 Jul 1995

Vanuatu 9 Jun 1992 25 Mar 1993

Venezuela 12 Jun 1992 13 Sep 1994

Vietnam 28 May 1993 16 Nov 1994

Yemen 12 Jun 1992 21 Feb 1996

Yugoslavia 8 Jun 1992

Zaire 11 Jun 1992 3 Dic 1994

Zambia 11 Jun 1992 28 May 1993

Zimbabwe 12 Jun 1992 11 Nov 1994

 

Declaración de Argentina

El gobierno de Argentina considera que esta Convención representa un paso más en el establecimiento de los objetivos de uso sostenible de la diversidad biológica. En ese espíritu las definiciones contenidas en el art. 2 y otras previsiones de la Convención indican que los términos «recursos biológicos» y «material biológico» no incluyen el genoma humano. De acuerdo con los objetivos de la Convención, la Nación Argentina legislará las condiciones de acceso a los recursos biológicos y la propiedad de los futuros derechos y beneficios derivados de ellos. La Convención es completamente consistente con los principios establecidos en el «Acuerdo sobre Aspectos relacionados con Derechos de Propiedad Intelectual» incluído el Comercio de Mercaderías contenido en el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT.