Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1994

PAISES DE AFRICA

CUADRO ESTADÍSTICO

 

  Superficie en KM2 Población en millares (1992) Población Urbana (%)

Angola

1.247 9.890 27
Argelia 2.382 26.350 44
Benin 113 5.050 40

Botswana

582 1.370 22
Burkina Fasso 274 9.490 9
Burundi 11 28 5.780 11
Cabo Verde 4 380 6

Camerún

475 12.200 47
Comores 2 580 27
Congo 342 2.370 41
Cote d´Ivoire 322 12.910 45
Chad 1.284 5.960 31
Djibouti 23 470 71
Egipto 1001 55.160 48
Etiopía 1.221 55.110 12
Gabón 268 1.240 44

Gambia

11 880 22
Ghana 238 15.960 33
Guinea 246 6.120 24
Guinea-Bissau 36 1.010 29
Guinea-Ecuatorial 28 370 63
Kenya 580 2.570 22
Lesotho 30 1.840 19
Liberia 111 2.580 42
Madagascar 587 12.830 24
Malawi 118 10.360 14
Mali 1.240 9.820 19
Marruecos 446 2.632 47
Mauricio 2 1.080 42
Mauritania 1.026 2.140 39

Mozambique

801 1.487 23
Namibia 824 1.530 55
Niger 1.267 8.250 18
Nigeria 924 115.660 25
Rep.Centroafricana 623 3.170 45
Rwanda 26 7.530 7
Sahara Occidental 266 170 -
Sao Tome y Príncipe 1 112 -
Senegal 197 7.740 38
Seychelles 0.30 70 -
Sierra Leona 71 4.380 31
Somalia 638 9.200 37
Sudafrica 1.221 39.820 58
Sudán 2.505 2.666 22
Swazilandia 17 820 31
Tanzania 945 2.750 27
Togo 57 3.760 24
Tunez 164 8.400 59
Uganda 236 18.670 10
Zaire 2.345 3.988 38
Zambia 753 8.640 53

Fuente: Organización de las Naciones Unidas