Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1994

 

INFORMACION ESTADISTICA

 

Cuadro 1: Evolución de flujos de inversiones directas de 1980 a 1992.

En millones de dólares

PAISES INVERSORES 1990 1991 1992 *
EEUU 33 27 7
JAPON 48 31 17
FRANCIA 35 24 19
ALEMANIA 28 21 18
GRAN BRETAÑA 18 19 17
PAISES RECEPTORES      
EEUU 45 25 3
JAPON 2 1 3
FRANCIA 13 15 16
ALEMANIA 8 7 4
GRAN BRETAÑA 33 21 18
BENELUX 20 14 13
ESPAÑA 14 11 13
AFRICA 1 3 Nd
CHINA 3 4 Nd
SINGAPUR 4 4 Nd
MALASIA 3 4 Nd
TAILANDIA 2 2 Nd
COREA 1 1 Nd
ARGENTINA 2 2 Nd
BRASIL 1 Nd Nd
MEXICO 3 5 Nd

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

 

Cuadro 2: Tasas de desempleo.

Desempleo país por país como porcentaje de la fuerza de trabajo de acuerdo con el panorama laboral anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), París.

PAISES 1992 1993 1994
CANADA 11.3 11.1 10.5
EEUU 7.4 7.0 6.5
JAPON 2.5 2.6  
AUSTRIA 3,7 4.8 4.8
BELGICA 10.3 11.9 12.9
FRANCIA 10.2 11.2 11.1
ALEMANIA 7.7 10.1 11.3
IRLANDA 17.2 19.5 20.0
LUXEMBURGO 1.5 1.9 1.8
HOLANDA 6.8 8.5 9.3
SUIZA 2.5 4.6 4.4
GRAN BRETAÑA 10.1 10.7 10.4
GRECIA 9.2 10.0 11.0
ITALIA 10.7 10.9 11.0
PORTUGAL 4.0 4.7 5.3
ESPAÑA 18.4 22.5 22.4
TURQUIA 11.8 12.7 13.5
DINAMARCA 11.1 12.4 11.7
FINLANDIA 13.1 16.6 16.7
ISLANDIA 3.0 5.3 6.2
NORUEGA 5.9 5.7 5.3
SUECIA 5.3 7.3 7.4
AUSTRALIA 10.8 10.9 10.8
NUEVA ZELANDA 10.3 10.0 9.7
TOTAL OCDE` 7.9 8.5 8.6

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) París.