Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1995
Estadísticas de los miembros del APEC
| PAIS | POBLACION (MILLONES) | PBI (MILES DE MILLONES) | EXPORTACIONES AL APEC (%) |
| Australia | 17,5 | 289,2 | 74,4 |
| Brunei | 0,3 | 3,9 | 90,6 |
| Canadá | 27,4 | 569,7 | 87,7 |
| Chile | 13,4 | 31,3 | 47,9 |
| China | 1.188,0 | 435,9 | 77,5 |
| Hong Kong | 5,8 | 82,2 | 72,9 |
| Indonesia | 190,0 | 126,4 | 79,0 |
| Corea | 43,7 | 296,8 | 70,9 |
| Japón | 124,3 | 3.662,5 | 67,5 |
| Malasia | 18,8 | 57,6 | 77,3 |
| Nueva Zelandia | 3,4 | 43,6 | 68,6 |
| Filipinas | 64,3 | 52,5 | 77,6 |
| Papúa Nueva Guinea | 4,1 | 4,3 | 82,1 |
| Singapur | 2,8 | 46,0 | 72,7 |
| Tailandia | 57,8 | 10,6 | 65,6 |
| Estados Unidos | 255 | 6.038,5 | 58,5 |
| Taiwán | 20,6 | 175,4 | 82,3 |
| México | 87,8 | 360,5 | 88,1 |
Fuente: IMF Direction of Trade Statistics, 1993 y International Statistics Junio 1994.