|
|||||
| Presentación / Por Javier Surasky | |||||
| La
Cooperación Internacional en 2008: la Efectividad en el centro de
la Agenda / Por Javier Surasky |
|||||
| Documentos | |||||
| Banco Mundial | |||||
| The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty | |||||
| Comunidades Europeas | |||||
| Informe Anual 2008 | |||||
| Naciones Unidas | |||||
| Asamblea General | |||||
| Carta de fecha 5 de noviembre de 2008 dirigida al Presidente de la Segunda Comisión por el Presidente de la Asamblea General | |||||
| Objetivos de desarrollo del Milenio Tabla de progreso 2008 | |||||
| Consejo Económico y Social | |||||
| PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL | |||||
| Informe anual al
Consejo Económico y Social |
|||||
| Aplicación coordinada del Programa de Hábitat | |||||
| Carta de fecha 25 de abril de 2008 dirigida al Presidente del Consejo Económico y Social por el Representante Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas | |||||
| Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - Informe |
|||||
| Comisión de Desarrollo Social | |||||
| Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer | |||||
| Comisión de Población y Desarrollo - Informe |
|||||
| COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - INFORME SOBRE LOS PERÍODOS DE SESIONES TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO | |||||
| Comité de Políticas de Desarrollo - Informe | |||||
| Cooperación internacional en la esfera de la informática | |||||
| Cooperación regional en las esferas económica y social y en esferas conexas - Informe del Secretario General | |||||
| Cooperación regional en las esferas económica y social y en esferas conexas - Adición 1 | |||||
| Cooperación regional en las esferas económica y social y en esferas conexas - Adición 2 | |||||
| Ejecución del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010 | |||||
| Estudio Económico y Social mundial 2008- Superación de la inseguridad económica - Sinopsis | |||||
| Examen ministerial anual - aplicación de los objetivos y compromisos convenidos internacionalmente con respecto al desarrollo sostenible | |||||
| Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas | |||||
| Función del Consejo Económico y Social en la aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de llas Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas | |||||
| Funcionamiento del sistema de coordinadores residentes, incluidos sus costos y beneficios | |||||
| Informe anual de la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos correspondiente a 2007 | |||||
| Informe del Comité encargado de las organizaciones no gubernamentales sobre su período ordinario de sesiones de 2008 | |||||
| Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas - Informe |
|||||
| Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas | |||||
| Panorama general de las condiciones económicas y sociales en África 2008 | |||||
| Resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo de 2008 | |||||
| Resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social en el período de sesiones de organización y en la continuación del período de sesiones de organización | |||||
| Resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social en el período de sesiones de organización y en la continuación del período de sesiones de organización | |||||
| Resumen del Presidente
del Consejo Económico y Social sobre la reunión especial de
alto nivel del Consejo con las instituciones de Bretton Woods, la Organización
Mundial del Comercio Resumen del Presidente del Consejo Económico y Social sobre la reunión especial de alto nivel del Consejo con las instituciones de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo |
|||||
| Reunión especial
de alto nivel del Consejo Económico y Social con las instituciones
de Bretton Woods la Organización Internacional del Comercio y la
Conferencia de las Naciones Unidas Coherencia, coordinación y cooperación en el contexto de la aplicación del Consenso de Monterrey, incluidos nuevos retos y cuestiones emergentes |
|||||
| Tema de la serie de sesiones de alto nivel de 2008 del Consejo Económico y Social promoción de un enfoque integrado del desarrollo rural en los países en desarrollo | |||||
| Tendencias y avances de la cooperación internacional para el desarrollo | |||||
| Informe del Consejo Económico y Social para 2008 | |||||
| Informe del Consejo Económico y Social para 2008 - Adición | |||||
| Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas - Proyecto del cuarto marco de cooperación Sur-Sur (2009-2011) | |||||
| Objetivos de desarrollo del Milenio - Informe 2009 | |||||
| Reunión de alto nivel sobre los objetivos de desarrollo del Milenio - Compromiso de Acción | |||||
| Secretaría General Iberoamericana | |||||
| II Informe sobre Cooperación Sur-Sur Iberoamericana | |||||
| Memoria de la Cooperación 2008 | |||||
| Social Watch | |||||
| Informe 2008 | |||||
| OCDE - Comité de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Alemania como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Argentina como receptor de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Australia como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Austria como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Bélgica como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Canadá como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Dinamarca como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| España como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Estados Unidos como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Finlandia como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Francia como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Grecia como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Irlanda como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Italia como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Japón como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Luxemburgo como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Noruega como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Nueva Zelanda como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Países Bajos como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Portugal como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Reino Unido como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Suecia como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Suiza como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Unión Europea como donante de Asistencia al Desarrollo | |||||
| Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo | |||||
| PROGRAMA DE ACCIÓN DE ACCRA - Accra, Ghana 2-4 de septiembre de 2008 | |||||
| Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial | |||||
| COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 13/04/08 | |||||
| COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO - Declaración resumida 12/10/08 | |||||
| Transparencia Internacional | |||||
Informe sobre la corrupción global 2008 -Corrupción en el sector del agua |
|||||
| Unión Europea | |||||
| Atlas de Donantes 2008.pdf | |||||