|
|||||
| Presentación / Por Javier Surasky | |||||
| Documentos | |||||
| Naciones Unidas / Asamblea General | |||||
| Informe del Consejo
Económico y Social para 2006 |
|||||
| Proyecto de marco estratégico para el período 2008-2009 | |||||
| Programa 14 - Desarrollo económico y social en África | |||||
| Programa 15 - Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico | |||||
| Programa 16 - Desarrollo económico en Europa | |||||
| Programa 17 - Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe | |||||
| Programa 18 - Desarrollo económico y social en Asia occidental | |||||
| Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 53° período de sesiones | |||||
| Resumen del Presidente
del Consejo Económico y Social de la reunión especial de alto
nivel del Consejo con las instituciones de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo |
|||||
| El sistema financiero internacional y el desarrollo | |||||
| La función del Consejo Económico y Social en la aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, a la luz de las resoluciones de la Asamblea General 50/227, 52/12 B y 57/270 B | |||||
| Relación entre desarme y desarrollo | |||||
| Seguimiento de la aplicación
de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General |
|||||
| Examen mundial amplio de mitad de
período de la ejecución del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010 |
|||||
| Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional | |||||
| Informe del Comité de Conferencias correspondiente a 2006 | |||||
| Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas | |||||
| Evolución reciente de la situación de la deuda externa | |||||
| Consejo Económico y Social | |||||
| Cooperación regional en las esferas económica y social y en esferas conexas | |||||
| Coherencia, coordinación y cooperación en el contexto de la aplicación del Consenso de Monterrey y del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 | |||||
| Crecimiento económico sostenido para el desarrollo social, incluida la erradicación de la pobreza y el hambre | |||||
| Examen de las tendencias y perspectivas de la financiación de la cooperación para el desarrollo | |||||
| Comité de Políticas de Desarrollo - Informe sobre el octavo período de sesiones | |||||
| Creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible | |||||
| Datos estadísticos detallados sobre las actividades operacionales para el desarrollo en 2004 | |||||
| Cooperación en la esfera de la informática | |||||
| Resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social en el período de sesiones de organización y en la continuación del período de sesiones de organización de 2006 | |||||
| Resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo de 2006 | |||||
| Decisiones adoptadas por el Consejo
Económico y Social en la continuación
de su período de sesiones sustantivo de 2006 |
|||||
| Decisiones adoptadas por el Consejo
Económico y Social en la continuación de su período
de sesiones sustantivo de 2006 - Corrección 2006/266 Recomendaciones relativas a Samoa contenidas en el informe del Comité de Políticas de Desarrollo sobre su octavo período de sesiones |
|||||
| Millennium Development Goals: 2006 Progress Chart | |||||
| The Millennium Development Goals Report | |||||
| Fondo Monetario Internacional | |||||
| Comunicado del Comité para el Desarrollo, Washington, D.C., 23 de abril de 2006 | |||||
| Comunicado del Comité para el Desarrollo, Singapur, 18 de septiembre de 2006 | |||||
| Transparency International | |||||
| Informe anual - CASOS MÁS DESTACADOS DE CORRUPCIÓN 2005 | |||||
| Informe Global de la Corrupción
2006 - Enfoque temático: sector de salud Traducción Parcial |
|||||
| Development Co-operation Directorate, OECD | |||||
| Development aid at a glance statistics by region 2006 edition | |||||
| Social Watch | |||||
| Informe 2006 - Arquitectura imposible | |||||