| Mes | Fecha de publicación | Organismo (origen) | Tipo de Documento | Título del  | Link | ||||
| Agosto | 21/2024 | ONU Mujeres | Informe | “Trata de mujeres y niñas: Fortalecimiento del acceso a la justicia de las víctimas supervivientes” | |||||
| Setiembre | 04/2024 | ONU | Informe | “Índice de Género de los ODS 2024” | https://equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2024/09/EM2030_2024_SDG_Gender_Index_ES_digital.pdf | ||||
| Setiembre | 16/2024 | ONU Mujeres | Informe | El Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de Género 2024 | |||||
| Setiembre | 19/2024 | ONU Mujeres | Informe | Rendición de cuentas de Generación Igualdad 2024 | |||||
| Setiembre | 23/2024 | ONU | 
 | Perspectivas de Género de la ASEAN | |||||
| Octubre | 25/11/24 | CEPAL | Nota informativa | CEPAL promueve la sociedad del cuidado y la autonomía de las mujeres en la Academia de Género e Inclusión de la OIT. | https://www.cepal.org/es/notas/cepal-promueve-la-sociedad-cuidado-la-autonomia-mujeres-la-academia-genero-inclusion-la-oit | ||||
| Noviembre | 25/11/24 | ONU Mujeres | Comunicado | “Cada diez minutos, una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia” | https://www.unw omen.org/es/noti cias/comunicado -de-prensa/2024 /11/cada-diez-mi nutos-una-mujer -o-nina-muere-a manos-de-su-pa reja-u-otro-miem bro-de-la-familia | ||||
| Noviembre | 22/11/24 | CEPAL | Comunicado | “Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en América Latina y el Caribe” | https://www.cepa l.org/es/comunic ados/al-menos-1 1-mujeres-son-vi ctimas-feminicidi o-cada-dia-ameri ca-latina-caribe | ||||
| Noviembre | 26/11/24 | ONU Mujeres | Nota informativa | “Cómo se ven amenazadas las defensoras de derechos humanos en todo el mundo” | https://www.unwomen.org/es/articulos/articulo-explicativo/como-se-ven-amenazadas-las-defensoras-de-derechos-humanos-en-todo-el-mundo | ||||
| diciembre | 4 de diciembre | CEPAL | documento | Acción para la igualdad, el desarrollo y la paz en América Latina y el Caribe: proyecto de informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing a 30 años de su aprobación en sinergia con la implementación de la Agenda Regional de Género. | |||||
| diciembre | 9 de diciembre | CEPAL | declaración | Declaración de las Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres de América Latina y el Caribe para el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se centrará en el examen y la evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. | https://conferenciamujer.cepal.org/66m/sites/crm66m/files/2401240s_mdm.6_dec laracion_aprobada.pdf | ||||
| diciembre | 9 de diciembre | ONU MUJERES | declaración | Declaración de ONU Mujeres en el Día de los Derechos Humanos | |||||
| diciembre | 13 de diciembre | ONU MUJERES | Proyecto | «Trayectos: Respuestas de Cuidados e Integración» | |||||
| diciembre | 17 de diciembre | ONU MUJERES | declaración | Declaración de ONU Mujeres para el Día Internacional de las Personas Migrantes | |||||
| diciembre | 19 de diciembre | ONU MUJERES | recomendación | Recomendación General N.º 40 (RG 40) del Comité Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) | |||||
| diciembre | 19 de diciembre | ONU MUJERES | informe | Informe final de actividades, consolidando un análisis profundo sobre el estado del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en Uruguay. | https://drive.google.com/file/d/142Cy_wOdmFl9PickQx2B20NTtDaXs0l4/view | ||||
| enero | 6 de enero | ONU MUJERES | documento | “Hacia la democratización del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina” | |||||
| enero | 6 de enero | ONU MUJERES | estudio | “Participación Política de Mujeres: Construyendo la Sociedad del Cuidado”. | |||||
| Febrero | 16/02/2025 | CEPAL | Nota | Notas para la igualdad No 33: Las mujeres en los gobiernos locales de América Latina y el Caribe, 2023 | |||||
| Marzo | 03/03/2025 | CEPAL – OIT | Publicación Boletín Igualdad de Género | Tiempos para cuidar en América Latina y el Caribe: hacia la corresponsabilidad social y de género | 
 | ||||
| Marzo | 06/03/2025 | ONU Mujeres | Informe | “Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing” 
 | 
 | ||||
| Marzo | 07/03/2025 | CEPAL – ONU Mujeres | Informe | Acción para la igualdad, el desarrollo y la paz en América Latina y el Caribe | 
 | ||||
| Marzo | 07/03/2025 | UNICEF- ONU Mujeres | Informe | “Niñas con metas: La evolución de los derechos de las adolescentes a lo largo de los últimos 30 años” | https://www.unwomen.org/sites/default/files/2025-03/adolescent-girls-rights-over-30-years-en.pdf 
 | ||||
| Marzo | 18/03/2025 | CEPAL | Publicación | Efectos de políticas contracíclicas en los ingresos de mujeres y hombres durante la pandemia de COVID-19: un análisis de género sobre impuestos personales y transferencias en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Ecuador | 
 | ||||
| Marzo | 26/03/2025 | ONU MUjeres | Declaración | La CSW69 adopta una Declaración Política que reafirma la vigencia de los compromisos asumidos en Beijing hace 30 años con las mujeres y las niñas | https://docs.un.org/en/E/CN.6/2025/L.1 
 | ||||
| Abril | 03/04/2025 | CEPAL – ONU Mujeres | Documento | La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género a 2024 | 
 | ||||
| Abril | 08/04/2025 | ONU Mujeres | Informe | Perfil de País Argentina 2024: desigualdades entre varones y mujeres | https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2025-04/perfil_de_pais_argentina_2024_-11.pdf 
 | ||||
| Abril | 22/04/2025 | ONU Mujeres | Informe | La crisis climática provoca un aumento de la violencia de género | 
 | ||||
| Abril | 25/04/2025 | CEPAL | Publicación Boletín Igualdad de Género | Puentes para la igualdad de género entre América Latina y el Caribe y Alemania: criterios y prioridades para la implementación de una política feminista de cooperación para el desarrollo en la región | 
 | ||||
| 2024 | 
 | Banco Mundial | Estrategia | Estrategia de Género del Banco Mundial | |||||
| 2024 | 
 | Banco Mundial | Informe | La Mujer, la Empresa y el Derecho | |||||
| 2024 | 
 | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) | Informe | La tecnología en los términos de ellas | |||||
| 2024 | 
 | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) | Informe | #SuEducaciónNuestroFuturo: Invertir en la educación de las niñas y las mujeres: una inversión inteligente para acelerar el desarrollo | |||||
| Septiembre 2024 | 24 de septiembre de 2024 | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) | Reporte | Women and peace and security | |||||
| Octubre 2024 | 
 | Banco Mundial | Policy note | «Accelerating Gender Equality Through Social Protection» | |||||
| 2025 | 
 | Organización Internacional del Trabajo (OIT) | Informe | Desigualdad salarial de género en América Latina ¿Cuál es la brecha relevante por cerrar? | https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/IT51-Brechas-salariales-genero-AL_v4.pdf | ||||
| Marzo 2025 | 
 | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) | Informe | «Women’s Rights in Review 30 Years After Beijing” | |||||
| Marzo 2025 | 6 de marzo de 2025 | Amnistía Internacional | Declaración/ recomendación | «International Women’s Day: The world must resist mounting attacks on gender justice» | https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Statement%20March%208%202025%20EDVAW.pdf | ||||
| Marzo 2025 | 31 de marzo de 2025 | Organización Internacional del Trabajo (OIT) | Comunicado | Los Estados deben garantizar el derecho a la salud de las personas trans y de género diverso. | https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/064.asp | ||||
| Abril 2025 | 8 de abril de 2025 | Amnistía Internacional | Comunicado de prensa 
 | ONU Mujeres presenta el Perfil de País Argentina 2024, un informe exhaustivo sobre las desigualdades entre mujeres y hombres | |||||
| Abril 2025 | 30 de abril de 2025 | (OEA) | Comunicado de prensa | Expertas de la región conversan con representantes de Estados Miembros de la OEA sobre el liderazgo de las mujeres en tiempos de crisis y conflictos | https://www.oas.org/es/cim/docs/CP-mujeres_conflicto_crisis.pdf | ||||
| Mayo 2025 | 20 de mayo de 2025 | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) | Informe | Informe del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas | |||||
| Junio 2025 | 2 de junio de 2025 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) | Comunicado de prensa | La violencia digital contra las mujeres, un fenómeno arraigado en Iberoamérica | |||||
| Junio 2025 | 27 de junio de 2025 | OEA | Comunicado de prensa | CIM presenta su informe anual ante la Asamblea General de la OEA con un llamado a los Estados a fortalecer su rol y financiamiento | https://www.oas.org/es/cim/docs/CP-CIM%20Informe%20Anual1.pdf | ||||
Centro de Estudios en Género(s) y 
Relaciones Internacionales (CeGRI)
 
								